Nomor : 28/VII/071073/PGRI/LEMLIT/N/III/2022 Tuban, 09 Maret 2022
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi Penerima Hibah Dipa Lemlit Unirow Tahun 2022
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dosen
Penerima Hibah Penelitian Dipa Lemlit Unirow Tahun 2022 ( Terlampir )
di
Tempat
Assalamu’alaikum wr.wb.
Berdasarkan hasil desk evaluation oleh Tim Reviewer Penelitian Unirow, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan penelitian Dipa Lemlit Unirow tahun 2022 sebagaimana terlampir.
Berkenaan dengan hal tersebut kami menyampaikan “Selamat kepada penerima pendanaan penelitian hibah Dipa Lemlit Unirow Tahun 2022 dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pengusul yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak kerja antara Kepala Lembaga Penelitian Unirow dengan ketua peneliti penerima dana hibah penelitian tahun 2022 sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian Dipa Lemlit Unirow Tahun 2022.
Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
DAFTAR PENERIMA HIBAH PENELITIAN DIPA LEMLIT UNIROW TAHUN 2022
No | Nama Ketua | Skema | Prodi Ketua | Judul Penelitian | Nominal | Keterangan |
1 | Dr. Tabitha Sri Hartati Wulandari, M.Kes. | PUU | S-2 Pendidikan Biologi | Pengembangan E-Modul Berbasis TPACK (Technological Pedagogic Content Knowledge) Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Mahasiswa Pendidikan Biologi | Rp 5.000.000 | Anggota wajib diganti dengan Dosen minimal Lektor |
2 | Wendri Wiratsiwi, M.Pd | PUU | PGSD | Pengembangan Game Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter Untuk Anak Tunagrahita Di Sd Inklusi | Rp 5.000.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan, Harap Nama Ketua Tidak merangkap di Skema yang lain |
3 | Dwi Oktafitria, S.Si., M.Sc. | PPP | Biologi | Biodiversitas Lichen Di Area Greenbelt Penambangan Batu Gamping Sebagai Bioindikator Kualitas Udara | Rp 3.500.000 | – |
4 | Alfian Nurlifa | PPP | Teknik Informatika | Analisis Perancangan Ui/Ux E-Tracer Study Menggunakan Metode Double Diamond | Rp 3.250.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
5 | Jumiati, S.Pt, M.Si | PPP | Ilmu Perikanan | Lemi Rajungan (Portunus Pelagicus) Sebagai Bahan Tambahan Pada Pembuatan Kerupuk Udang Terhadap Mutu Produk | Rp 3.500.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
6 | Ahmad Zaenal Arifin, M.Si. | PPP | Matematika | Perbaikan Sistem Managemen Lalu Lintas Di Kabupaten Tuban |
Rp 3.250.000 | Anggota wajib diganti, karena belum menyelesaikan luaran |
7 | Ulfa Yuliasari, M.Pd | PPP | Pend. Bahasa Inggris | Penerapan Blended Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Masa Era New Normal Di Smkn 2 Tuban | Rp 3.250.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
8 | Rista Dwi Permata, S.Pd., M.Pd. | PPP | PGPAUD | Pengembangan Media Puzzle Book Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Dini | Rp 3.250.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
9 | Susanti dhini anggraini | PPP | Teknik industri | DESAIN EKSPERIMEN TUF DALAM PENINGKATAN KUALITAS GARAM OLAHAN LIMBAH PRODUKSI ES (STUDI KASUS DI PT. PUTRA MAESA PERSADA) | Rp 3.500.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
10 | Sri Musrifah, M.IP | PPP | Ilmu Politik | DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PARIWISATA KABUPATEN TUBAN |
Rp 3.250.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
11 | Kholid, S.Sos, M.Si | PPP | Ilmu Komunikasi | Model Strategi Komunikasi Pariwisata Sendang Asmoro melalui Mitigasi Bencana Covid-19 Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Tuban | Rp 3.250.000 | Luaran wajib dibaca ulang di Panduan |
Catatan :
- Hibah Pekerti akan segera ditindak lanjuti ke perguruan tinggi mitra.
- Kontrak penandatanganan akan laksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 WIB
- Bagi Penerima Hibah yang diwajibkan merubah anggota. Wajib memperbaharui proposal dengan lembar pengesahan yang baru.